Không có kết quả nào được tìm thấy.
Tiền tệ | Giá mua | Chuyển nhượng | Giá bán |
---|---|---|---|
AUDAUSTRALIAN DOLLAR | 16,046.60 | 16,208.68 | 16,728.64 |
EUREURO | 25,732.54 | 25,992.46 | 27,143.43 |
GBPPOUND STERLING | 31,022.76 | 31,336.12 | 32,341.35 |
HKDHONGKONG DOLLAR | 3,183.90 | 3,216.06 | 3,319.23 |
JPYYEN | 158.58 | 160.19 | 167.80 |
SGDSINGAPORE DOLLAR | 18,377.68 | 18,563.31 | 19,158.80 |
USDUS DOLLAR | 25,170.00 | 25,200.00 | 25,509.00 |
CÔNG TY CỔ PHẦN G-LOGISTICS
Đ/c: Lầu 4, Tòa nhà Coalimex Building, 29 - 31 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84) 28 3511 5354/5455 Fax: (84) 28 3511 5617
Email: info@g-logs.com
Website: www.g-logs.com